Prima pagina Servicii Asigurarea Suplimentara de Investitie

Asigurarea Suplimentara de Investitie

Asigurarea suplimentara de investitie se poate incheia ca optiune la:

  • Asigurarea mixta de viata
  • Asigurarea de viata cu economisire pentru copii
  • Asigurarea de protectie in caz de deces

In functie de riscul pe care doriti sa vi-l asumati, puteti alege unul din cele 3 programe de investitie:
  • Avance – program cu nivel ridicat de risc;
  • Balance – program cu nivel mediu de risc;
  • Confort – program cu nivel scăzut de risc.
Informatii privind asigurarea suplimentara de investitie 
Informatii privind programul investitional Avance
Informatii privind programul investitional Balance
Informatii privind programul investitional Confort

Mai jos puteti sa vizualizati prospectele precum si evolutia zilnica a celor trei programe investitionale:
Prospect Groupama Avance - Iunie
Prospect Groupama Balance - Iunie
Prospect Groupama Confort - Iunie

ZI DATA  Pret cumparare    Pret
Vanzare 
Variatie
Zilnica (%) 
Monthly Var (%)
M 19/09/2023                      18.9030                  18.9959 0.49% 7.10%
L 18/09/2023                      18.8527                  18.9030 0.27% 6.57%
V 15/09/2023                      18.8039                  18.8527 0.26% 4.41%
V 15/09/2023                      18.8039                  18.8527 0.26% 4.41%
V 08/09/2023                      18.3394                  18.4268 0.48% 1.93%
J 14/09/2023                      18.8160                  18.8039 -0.06% 4.14%
M 13/09/2023                      18.7100                  18.8160 0.57% 4.46%
M 12/09/2023                      18.5536                  18.7100 0.84% 3.87%
L 11/09/2023                      18.4268                  18.5536 0.69% 3.00%
V 08/09/2023                      18.3394                  18.4268 0.48% 1.93%
V 08/09/2023                      18.3394                  18.4268 0.48% 1.93%
V 01/09/2023                      18.2183                  18.1874 -0.17% -0.61%
J 07/09/2023                      18.1242                  18.3394 1.19% 1.49%
M 06/09/2023                      18.2746                  18.1242 -0.82% 0.27%
M 05/09/2023                      18.2165                  18.2746 0.32% 1.10%
L 04/09/2023                      18.1874                  18.2165 0.16% 0.78%
V 01/09/2023                      18.2183                  18.1874 -0.17% -0.61%
V 01/09/2023                      18.2183                  18.1874 -0.17% -0.61%
V 25/08/2023                      17.8804                  17.9842 0.58% -1.19%
J 31/08/2023                      18.1257                  18.2183 0.51% -0.45%
M 30/08/2023                      18.0019                  18.1257 0.69% -1.09%
M 29/08/2023                      17.9218                  18.0019 0.45% -1.77%
L 28/08/2023                      17.9842                  17.9218 -0.35% -2.21%
V 25/08/2023                      17.8804                  17.9842 0.58% -1.19%
V 25/08/2023                      17.8804                  17.9842 0.58% -1.19%
V 18/08/2023                      17.9410                  17.7370 -1.14% -1.77%
J 24/08/2023                      17.8127                  17.8804 0.38% -2.14%
M 23/08/2023                      17.7266                  17.8127 0.49% -2.68%
M 22/08/2023                      17.6404                  17.7266 0.49% -3.15%
L 21/08/2023                      17.7370                  17.6404 -0.54% -3.62%
V 18/08/2023                      17.9410                  17.7370 -1.14% -1.77%
V 18/08/2023                      17.9410                  17.7370 -1.14% -1.77%
V 18/08/2023                      17.9410                  17.7370 -1.14% -1.77%
J 17/08/2023                      18.0504                  17.9410 -0.61% -0.48%
M 16/08/2023                      18.0557                  18.0504 -0.03% 0.72%
M 15/08/2023                      18.0557                  18.0557 0.00% 0.75%
L 14/08/2023                      18.0130                  18.0557 0.24% 0.75%
V 11/08/2023                      17.9439                  18.0130 0.39% 1.71%
V 11/08/2023                      17.9439                  18.0130 0.39% 1.71%
V 11/08/2023                      17.9439                  18.0130 0.39% 1.71%
J 10/08/2023                      18.0363                  17.9439 -0.51% 1.27%
M 09/08/2023                      18.0785                  18.0363 -0.23% 1.84%
M 08/08/2023                      18.0709                  18.0785 0.04% 2.07%
L 07/08/2023                      18.0754                  18.0709 -0.02% 2.03%
V 04/08/2023                      18.3043                  18.0754 -1.25% 3.24%
V 04/08/2023                      18.3043                  18.0754 -1.25% 3.24%
V 04/08/2023                      18.3043                  18.0754 -1.25% 3.24%
J 03/08/2023                      18.3777                  18.3043 -0.40% 5.04%
M 02/08/2023                      18.2995                  18.3777 0.43% 5.07%
M 01/08/2023                      18.3002                  18.2995 0.00% 4.63%
L 31/07/2023                      18.3259                  18.3002 -0.14% 4.63%
V 28/07/2023                      18.1922                  18.3259 0.73% 8.33%
V 28/07/2023                      18.1922                  18.3259 0.73% 8.33%
V 28/07/2023                      18.1922                  18.3259 0.73% 8.33%
J 27/07/2023                      18.2351                  18.1922 -0.24% 7.29%
M 26/07/2023                      18.2012                  18.2351 0.19% 6.74%
M 25/07/2023                      18.2709                  18.2012 -0.38% 6.54%
L 24/07/2023                      18.3035                  18.2709 -0.18% 6.95%
V 21/07/2023                      18.2664                  18.3035 0.20% 5.75%
V 21/07/2023                      18.2664                  18.3035 0.20% 5.75%
V 21/07/2023                      18.2664                  18.3035 0.20% 5.75%
M 19/07/2023                      18.0564                  18.1670 0.61% 6.38%
M 18/07/2023                      18.0267                  18.0564 0.16% 5.74%
L 17/07/2023                      17.9216                  18.0267 0.59% 5.56%
V 14/07/2023                      17.9665                  17.9216 -0.25% 4.03%
V 14/07/2023                      17.9665                  17.9216 -0.25% 4.03%
V 14/07/2023                      17.9665                  17.9216 -0.25% 4.03%
J 13/07/2023                      17.8632                  17.9665 0.58% 4.12%
M 12/07/2023                      17.7106                  17.8632 0.86% 3.56%
M 11/07/2023                      17.7195                  17.7106 -0.05% 2.67%
L 10/07/2023                      17.7111                  17.7195 0.05% 2.72%
V 07/07/2023                      17.8449                  17.7111 -0.75% 3.72%
V 07/07/2023                      17.8449                  17.7111 -0.75% 3.72%
V 07/07/2023                      17.8449                  17.7111 -0.75% 3.72%
J 06/07/2023                      17.5208                  17.8449 1.85% 4.06%
M 05/07/2023                      17.5075                  17.5208 0.08% 2.17%
M 04/07/2023                      17.4260                  17.5075 0.47% 2.10%
L 03/07/2023                      17.4903                  17.4260 -0.37% 1.62%
V 30/06/2023                      17.2366                  17.4903 1.47% 1.90%
V 30/06/2023                      17.2366                  17.4903 1.47% 1.90%
V 30/06/2023                      17.2366                  17.4903 1.47% 1.90%
J 29/06/2023                      17.0553                  17.2366 1.06% 0.45%
M 28/06/2023                      16.9174                  17.0553 0.82% 0.09%
M 27/06/2023                      16.9564                  16.9174 -0.23% -0.72%
L 26/06/2023                      17.0842                  16.9564 -0.75% -0.49%
V 23/06/2023                      17.1755                  17.0842 -0.53% -0.33%
V 23/06/2023                      17.1755                  17.0842 -0.53% -0.33%
V 23/06/2023                      17.1755                  17.0842 -0.53% -0.33%
M 21/06/2023                      17.3076                  17.2417 -0.38% 1.10%
M 20/06/2023                      17.2732                  17.3076 0.20% 1.49%
M 21/06/2023                      17.3076                  17.2417 -0.38% 1.10%
L 19/06/2023                   18.1818               17.2732 1.15% 1.29%
D 18/06/2023                   17.9750               17.0768 0.00% 0.32%
S 17/06/2023                   17.9750               17.0768 0.00% 0.84%
V 16/06/2023                   17.9750               17.0768 -0.07% 1.52%
J 15/06/2023                   17.9877               17.0888 -0.03% 1.84%
M 14/06/2023                   17.9929               17.0938 -0.77% 2.04%
M 13/06/2023                   18.1334               17.2272 -0.17% 2.84%
L 12/06/2023                   18.1640               17.2563 0.04% 3.01%
D 11/06/2023                   18.1571               17.2498 0.00% 2.99%
S 10/06/2023                   18.1571               17.2498 0.00% 2.97%
V 09/06/2023                   18.1571               17.2498 0.34% 2.70%
J 08/06/2023                   18.0956               17.1913 0.01% 2.37%
M 07/06/2023                   18.0938               17.1896 0.67% 2.63%
M 06/06/2023                   17.9736               17.0754 0.00% 1.95%
L 05/06/2023                   17.9736               17.0754 -0.42% 1.95%
D 04/06/2023                   18.0502               17.1482 0.00% 1.61%
S 03/06/2023                   18.0502               17.1482 0.00% 1.29%
V 02/06/2023                   18.0502               17.1482 0.00% 1.49%
J 01/06/2023                   18.0502               17.1482 0.01% 1.49%
M 31/05/2023                   18.0481               17.1462 -0.10% 1.28%
M 30/05/2023                   18.0664               17.1636 0.03% 1.39%
L 29/05/2023                   18.0616               17.1590 0.70% 1.36%
D 28/05/2023                   17.9365               17.0402 0.00% 0.49%
S 27/05/2023                   17.9365               17.0402 0.00% 0.17%
V 26/05/2023                   17.9365               17.0402 -0.25% 0.12%
J 25/05/2023                   17.9817               17.0831 -0.40% 0.56%
M 24/05/2023                   18.0542               17.1520 0.07% 0.80%
M 23/05/2023                   18.0420               17.1404 0.22% 0.73%
L 22/05/2023                   18.0031               17.1035 0.29% 0.51%
D 21/05/2023                   17.9507               17.0537 0.00% -0.23%
S 20/05/2023                   17.9507               17.0537 0.00% -0.24%
V 19/05/2023                   17.9507               17.0537 0.18% 0.23%
J 18/05/2023                   17.9182               17.0228 0.52% 0.05%
M 17/05/2023                   17.8258               16.9350 0.68% -0.47%
M 16/05/2023                   17.7050               16.8203 0.24% -1.14%
L 15/05/2023                   17.6622               16.7796 0.17% -1.38%
D 14/05/2023                   17.6325               16.7514 0.00% -1.27%
S 13/05/2023                   17.6325               16.7514 0.00% -1.34%
V 12/05/2023                   17.6325               16.7514 0.01% -1.13%
J 11/05/2023                   17.6306               16.7496 -0.01% -0.95%
M 10/05/2023                   17.6329               16.7518 -0.26% -0.84%
M 09/05/2023                   17.6794               16.7959 0.02% -0.58%
L 08/05/2023                   17.6758               16.7925 0.26% -0.60%
D 07/05/2023                   17.6302               16.7492 0.00% -0.52%
S 06/05/2023                   17.6302               16.7492 0.00% -0.16%
V 05/05/2023                   17.6302               16.7492 -0.76% 0.04%
J 04/05/2023                   17.7647               16.8770 -0.31% 1.51%
M 03/05/2023                   17.8196               16.9291 0.19% 2.50%
M 02/05/2023                   17.7849               16.8962 0.00% 2.30%
L 01/05/2023                   17.7849               16.8962 -0.19% 2.30%
D 30/04/2023                   17.8193               16.9288 0.00% 2.69%
S 29/04/2023                   17.8193               16.9288 0.00% 2.61%
V 28/04/2023                   17.8193               16.9288 -0.17% 2.95%
J 27/04/2023                   17.8495               16.9575 -0.31% 3.77%
M 26/04/2023                   17.9058               17.0110 -0.05% 3.34%
M 25/04/2023                   17.9147               17.0195 0.18% 3.39%
L 24/04/2023                   17.8823               16.9887 -0.16% 3.20%
D 23/04/2023                   17.9115               17.0164 0.00% 3.50%
S 22/04/2023                   17.9115               17.0164 0.00% 3.19%
V 21/04/2023                   17.9115               17.0164 -0.44% 3.42%
J 20/04/2023                   17.9912               17.0922 -0.01% 2.91%
M 19/04/2023                   17.9931               17.0940 0.46% 3.03%
M 18/04/2023                   17.9099               17.0149 0.00% 2.55%
L 17/04/2023                   17.9099               17.0149 0.00% 2.55%
D 16/04/2023                   17.9099               17.0149 0.00% 2.54%
S 15/04/2023                   17.9099               17.0149 0.00% 0.97%
V 14/04/2023                   17.9099               17.0149 0.28% 2.01%
J 13/04/2023                   17.8595               16.9670 -0.07% 0.55%
M 12/04/2023                   17.8724               16.9793 0.22% -0.25%
M 11/04/2023                   17.8333               16.9421 0.19% -0.47%
L 10/04/2023                   17.7998               16.9103 0.10% -0.66%
D 09/04/2023                   17.7818               16.8932 0.00% -0.63%
S 08/04/2023                   17.7818               16.8932 0.00% -1.07%
V 07/04/2023                   17.7818               16.8932 0.33% -1.30%
J 06/04/2023                   17.7227               16.8371 0.36% -1.05%
M 05/04/2023                   17.6583               16.7759 0.20% -1.01%
M 04/04/2023                   17.6226               16.7420 0.70% -1.21%
L 03/04/2023                   17.5006               16.6261 0.66% -1.89%
D 02/04/2023                   17.3854               16.5166 0.00% -2.10%
S 01/04/2023                   17.3854               16.5166 0.00% -2.15%
V 31/03/2023                   17.3854               16.5166 0.19% -1.79%
J 30/03/2023                   17.3526               16.4855 -0.08% -2.05%
M 29/03/2023                   17.3662               16.4984 0.33% -2.12%
M 28/03/2023                   17.3093               16.4443 0.63% -2.44%
L 27/03/2023                   17.2011               16.3415 -0.73% -3.05%
D 26/03/2023                   17.3272               16.4613 0.00% -2.06%
S 25/03/2023                   17.3272               16.4613 0.00% -2.65%
V 24/03/2023                   17.3272               16.4613 0.12% -2.61%
J 23/03/2023                   17.3063               16.4415 -0.30% -2.60%
M 22/03/2023                   17.3578               16.4904 0.22% -2.60%
M 21/03/2023                   17.3190               16.4535 -0.93% -2.82%
L 20/03/2023                   17.4819               16.6083 0.10% -1.91%
D 19/03/2023                   17.4643               16.5916 0.00% -2.13%
S 18/03/2023                   17.4643               16.5916 0.00% -1.47%
V 17/03/2023                   17.4643               16.5916 -0.01% -1.67%
J 16/03/2023                   17.4662               16.5934 -1.53% -1.16%
M 15/03/2023                   17.7375               16.8511 1.03% 0.33%
M 14/03/2023                   17.5574               16.6800 -1.15% -0.69%
L 13/03/2023                   17.7620               16.8744 -0.87% 0.47%
D 12/03/2023                   17.9171               17.0218 0.00% 1.25%
S 11/03/2023                   17.9171               17.0218 0.00% 0.91%
V 10/03/2023                   17.9171               17.0218 0.12% 1.27%
J 09/03/2023                   17.8951               17.0009 -0.44% 1.03%
M 08/03/2023                   17.9739               17.0757 -0.24% 1.57%
M 07/03/2023                   18.0168               17.1165 0.59% 1.81%
L 06/03/2023                   17.9115               17.0164 0.41% 1.21%
D 05/03/2023                   17.8385               16.9471 0.00% 1.43%
S 04/03/2023                   17.8385               16.9471 0.00% 1.41%
V 03/03/2023                   17.8385               16.9471 0.45% 1.76%
J 02/03/2023                   17.7592               16.8717 -0.05% 0.81%
M 01/03/2023                   17.7680               16.8801 0.37% 0.64%
M 28/02/2023                   17.7023               16.8177 -0.08% 0.27%
L 27/02/2023                   17.7159               16.8306 -0.15% 0.35%
D 26/02/2023                   17.7429               16.8563 0.00% 0.77%
S 25/02/2023                   17.7429               16.8563 0.00% 0.86%
V 24/02/2023                   17.7429               16.8563 0.29% 0.86%
J 23/02/2023                   17.6909               16.8069 -0.60% 1.46%
M 22/02/2023                   17.7983               16.9089 0.04% 1.95%
M 21/02/2023                   17.7914               16.9023 0.13% 1.91%
L 20/02/2023                   17.7689               16.8810 -0.30% 1.79%
D 19/02/2023                   17.8216               16.9310 0.00% 1.96%
S 18/02/2023                   17.8216               16.9310 0.00% 2.74%
V 17/02/2023                   17.8216               16.9310 -0.13% 2.84%
J 16/02/2023                   17.8443               16.9526 0.68% 1.39%
M 15/02/2023                   17.7245               16.8388 -0.21% 0.07%
M 14/02/2023                   17.7610               16.8735 0.51% 0.28%
L 13/02/2023                   17.6707               16.7877 -0.05% -0.23%
D 12/02/2023                   17.6795               16.7960 0.00% 0.06%
S 11/02/2023                   17.6795               16.7960 0.00% 0.53%
V 10/02/2023                   17.6795               16.7960 -0.10% 0.38%
J 09/02/2023                   17.6963               16.8120 -0.33% 1.20%
M 08/02/2023                   17.7554               16.8681 0.36% 1.41%
M 07/02/2023                   17.6923               16.8082 -0.12% 1.05%
L 06/02/2023                   17.7130               16.8279 0.09% 1.16%
D 05/02/2023                   17.6968               16.8125 0.00% 1.85%
S 04/02/2023                   17.6968               16.8125 0.00% 2.25%
V 03/02/2023                   17.6968               16.8125 0.62% 4.75%
J 02/02/2023                   17.5875               16.7086 -0.01% 4.10%
M 01/02/2023                   17.5901               16.7111 0.34% 4.50%
M 31/01/2023                   17.5304               16.6544 -0.49% 4.15%
L 30/01/2023                   17.6161               16.7358 -0.22% 4.66%
D 29/01/2023                   17.6548               16.7726 0.00% 4.20%
S 28/01/2023                   17.6548               16.7726 0.00% 1.82%
V 27/01/2023                   17.6548               16.7726 0.27% 2.06%
J 26/01/2023                   17.6071               16.7272 0.09% 1.79%
M 25/01/2023                   17.5916               16.7125 0.00% 1.56%
M 24/01/2023                   17.5916               16.7125 0.89% 1.56%
L 23/01/2023                   17.4357               16.5644 -0.12% 0.66%
D 22/01/2023                   17.4572               16.5848 0.00% 0.38%
S 21/01/2023                   17.4572               16.5848 0.00% 0.82%
V 20/01/2023                   17.4572               16.5848 -0.12% 1.24%
J 19/01/2023                   17.4783               16.6049 0.76% 1.89%
M 18/01/2023                   17.3470               16.4801 0.10% 1.51%
M 17/01/2023                   17.3302               16.4642 -1.53% 1.41%
L 16/01/2023                   17.5988               16.7194 -0.64% 2.98%
D 15/01/2023                   17.7123               16.8272 0.00% 3.21%
S 14/01/2023                   17.7123               16.8272 0.00% 2.04%
V 13/01/2023                   17.7123               16.8272 0.24% 1.98%
J 12/01/2023                   17.6695               16.7865 0.47% 1.39%
M 11/01/2023                   17.5869               16.7081 -0.15% 1.54%
M 10/01/2023                   17.6126               16.7325 0.72% 1.69%
L 09/01/2023                   17.4869               16.6131 -0.13% 0.96%
D 08/01/2023                   17.5092               16.6342 0.00% 0.74%
S 07/01/2023                   17.5092               16.6342 0.00% 0.25%
V 06/01/2023                   17.5092               16.6342 0.77% 1.01%
J 05/01/2023                   17.3756               16.5073 0.40% 1.55%
M 04/01/2023                   17.3072               16.4423 2.44% 2.23%
M 03/01/2023                   16.8950               16.0507 0.00% -0.21%
L 02/01/2023                   16.8950               16.0507 0.37% -0.21%
D 01/01/2023                   16.8322               15.9911 0.00% -0.58%
S 31/12/2022                   16.8322               15.9911 0.00% -0.58%
V 30/12/2022                   16.8322               15.9911 -0.65% 0.34%
J 29/12/2022                   16.9426               16.0960 -2.29% 0.58%
M 28/12/2022                   17.3388               16.4724 0.24% 3.18%
M 27/12/2022                   17.2980               16.4336 0.00% 2.93%
L 26/12/2022                   17.2980               16.4336 -0.14% 2.93%
D 25/12/2022                   17.3219               16.4563 0.00% 3.58%
S 24/12/2022                   17.3219               16.4563 0.00% 3.59%
V 23/12/2022                   17.3219               16.4563 -0.39% 2.95%
J 22/12/2022                   17.3904               16.5214 0.44% 3.38%
M 21/12/2022                   17.3146               16.4494 0.41% 2.63%
M 20/12/2022                   17.2435               16.3818 0.53% 2.21%
L 19/12/2022                   17.1533               16.2961 0.37% 1.68%
D 18/12/2022                   17.0897               16.2357 0.00% 1.71%
S 17/12/2022                   17.0897               16.2357 0.00% 1.47%
V 16/12/2022                   17.0897               16.2357 -0.42% 1.46%
J 15/12/2022                   17.1618               16.3042 -1.13% 2.65%
M 14/12/2022                   17.3580               16.4906 -0.06% 4.84%
M 13/12/2022                   17.3691               16.5011 -0.33% 4.90%
L 12/12/2022                   17.4265               16.5557 0.61% 5.25%
D 11/12/2022                   17.3203               16.4548 0.00% 5.36%
S 10/12/2022                   17.3203               16.4548 0.00% 5.33%
V 09/12/2022                   17.3203               16.4548 -0.34% 6.62%
J 08/12/2022                   17.3798               16.5113 -0.49% 7.77%
M 07/12/2022                   17.4655               16.5927 0.76% 9.17%
M 06/12/2022                   17.3343               16.4681 1.31% 8.35%
L 05/12/2022                   17.1106               16.2556 1.07% 6.95%
D 04/12/2022                   16.9303               16.0843 0.00% 5.38%
S 03/12/2022                   16.9303               16.0843 0.00% 5.58%
V 02/12/2022                   16.9303               16.0843 0.00% 5.70%
J 01/12/2022                   16.9303               16.0843 0.00% 5.59%
M 30/11/2022                   16.9303               16.0843 0.92% 5.76%
M 29/11/2022                   16.7755               15.9372 -0.41% 4.79%
L 28/11/2022                   16.8448               16.0030 0.24% 5.22%
D 27/11/2022                   16.8049               15.9651 0.00% 5.10%
S 26/11/2022                   16.8049               15.9651 0.00% 4.52%
V 25/11/2022                   16.8049               15.9651 0.49% 4.90%
J 24/11/2022                   16.7236               15.8879 0.01% 3.91%
M 23/11/2022                   16.7214               15.8858 -0.62% 3.83%
M 22/11/2022                   16.8252               15.9844 0.02% 4.47%
L 21/11/2022                   16.8213               15.9807 -0.29% 4.45%
D 20/11/2022                   16.8705               16.0275 0.00% 4.89%
S 19/11/2022                   16.8705               16.0275 0.00% 4.01%
V 18/11/2022                   16.8705               16.0275 0.40% 5.20%
J 17/11/2022                   16.8025               15.9629 -0.24% 5.51%
M 16/11/2022                   16.8423               16.0007 -0.01% 6.59%
M 15/11/2022                   16.8437               16.0020 0.75% 6.60%
L 14/11/2022                   16.7181               15.8827 0.97% 5.80%
D 13/11/2022                   16.5574               15.7300 0.00% 4.42%
S 12/11/2022                   16.5574               15.7300 0.00% 4.25%
V 11/11/2022                   16.5574               15.7300 0.72% 2.85%
J 10/11/2022                   16.4391               15.6176 -0.03% 1.63%
M 09/11/2022                   16.4435               15.6218 1.22% 1.31%
M 08/11/2022                   16.2454               15.4336 0.73% 0.08%
L 07/11/2022                   16.1271               15.3212 0.81% -0.64%
D 06/11/2022                   15.9983               15.1988 0.00% -1.36%
S 05/11/2022                   15.9983               15.1988 0.00% -1.86%
V 04/11/2022                   15.9983               15.1988 -0.42% -0.46%
J 03/11/2022                   16.0657               15.2629 0.19% 0.71%
M 02/11/2022                   16.0351               15.2338 0.11% 1.67%
M 01/11/2022                   16.0177               15.2173 -0.11% 1.56%
L 31/10/2022                   16.0347               15.2334 0.16% 1.67%
D 30/10/2022                   16.0090               15.2090 0.00% 0.67%
S 29/10/2022                   16.0090               15.2090 0.00% 0.14%
V 28/10/2022                   16.0090               15.2090 0.12% 1.02%
J 27/10/2022                   15.9900               15.1910 -0.55% -1.34%
M 26/10/2022                   16.0780               15.2746 0.36% -2.92%
M 25/10/2022                   16.0206               15.2200 -0.46% -3.26%
L 24/10/2022                   16.0941               15.2899 -0.06% -2.82%
D 23/10/2022                   16.1046               15.2998 0.00% -3.50%
S 22/10/2022                   16.1046               15.2998 0.00% -4.63%
V 21/10/2022                   16.1046               15.2998 0.12% -4.76%
J 20/10/2022                   16.0848               15.2810 -0.84% -6.72%
M 19/10/2022                   16.2207               15.4101 1.14% -6.30%
M 18/10/2022                   16.0372               15.2358 0.70% -7.36%
L 17/10/2022                   15.9251               15.1293 0.78% -8.01%
D 16/10/2022                   15.8012               15.0116 0.00% -8.54%
S 15/10/2022                   15.8012               15.0116 0.00% -9.11%
V 14/10/2022                   15.8012               15.0116 -0.35% -8.87%
J 13/10/2022                   15.8572               15.0648 -0.16% -7.40%
M 12/10/2022                   15.8828               15.0891 -1.34% -7.23%
M 11/10/2022                   16.0988               15.2943 -0.47% -5.97%
L 10/10/2022                   16.1753               15.3670 -0.35% -5.52%
D 09/10/2022                   16.2316               15.4205 0.00% -4.87%
S 08/10/2022                   16.2316               15.4205 0.00% -5.27%
V 07/10/2022                   16.2316               15.4205 0.08% -4.99%
J 06/10/2022                   16.2189               15.4084 -0.51% -4.42%
M 05/10/2022                   16.3020               15.4874 1.43% -3.85%
M 04/10/2022                   16.0715               15.2684 0.75% -5.21%
L 03/10/2022                   15.9525               15.1553 1.15% -5.91%
D 02/10/2022                   15.7716               14.9835 0.00% -8.08%
S 01/10/2022                   15.7716               14.9835 0.00% -8.81%
V 30/09/2022                   15.7716               14.9835 -0.83% -8.87%
J 29/09/2022                   15.9030               15.1083 -0.52% -8.90%
M 28/09/2022                   15.9862               15.1873 0.88% -8.43%
M 27/09/2022                   15.8468               15.0549 -2.23% -9.23%
L 26/09/2022                   16.2080               15.3981 -2.13% -7.16%
D 25/09/2022                   16.5613               15.7337 0.00% -5.36%
S 24/09/2022                   16.5613               15.7337 0.00% -5.67%
V 23/09/2022                   16.5613               15.7337 -0.76% -6.13%
J 22/09/2022                   16.6880               15.8541 -1.18% -6.42%
M 21/09/2022                   16.8869               16.0430 -0.14% -5.67%
M 20/09/2022                   16.9100               16.0650 -1.94% -5.54%
L 19/09/2022                   17.2439               16.3822 -0.39% -3.68%
D 18/09/2022                   17.3108               16.4458 0.00% -2.80%
S 17/09/2022                   17.3108               16.4458 0.00% -3.36%
V 16/09/2022                   17.3108               16.4458 0.20% -3.29%
J 15/09/2022                   17.2762               16.4129 -0.62% -3.49%
M 14/09/2022                   17.3846               16.5159 0.26% -2.45%
M 13/09/2022                   17.3392               16.4727 1.25% -2.71%
L 12/09/2022                   17.1243               16.2686 0.02% -3.91%
D 11/09/2022                   17.1205               16.2650 0.00% -3.08%
S 10/09/2022                   17.1205               16.2650 0.00% -2.76%
V 09/09/2022                   17.1205               16.2650 0.34% -2.79%
J 08/09/2022                   17.0628               16.2101 -0.42% -2.91%
M 07/09/2022                   17.1350               16.2787 0.29% -2.44%
M 06/09/2022                   17.0848               16.2310 0.69% -2.72%
L 05/09/2022                   16.9682               16.1203 0.08% -3.39%
D 04/09/2022                   16.9552               16.1079 0.00% -2.83%
S 03/09/2022                   16.9552               16.1079 0.00% -2.68%
V 02/09/2022                   16.9552               16.1079 -1.19% -3.28%
J 01/09/2022                   17.1585               16.3011 -0.79% -2.04%
M 31/08/2022                   17.2951               16.4308 -0.07% -1.24%
M 30/08/2022                   17.3072               16.4423 -0.86% -1.17%
L 29/08/2022                   17.4569               16.5846 -0.01% -0.32%
D 28/08/2022                   17.4585               16.5861 0.00% 0.32%
S 27/08/2022                   17.4585               16.5861 0.00% 1.25%
V 26/08/2022                   17.4585               16.5861 -0.23% 1.25%
J 25/08/2022                   17.4989               16.6245 -0.33% 1.83%
M 24/08/2022                   17.5574               16.6800 -0.48% 2.37%
M 23/08/2022                   17.6424               16.7608 -1.07% 2.87%
L 22/08/2022                   17.8335               16.9423 -0.39% 3.98%
D 21/08/2022                   17.9024               17.0078 0.00% 4.78%
S 20/08/2022                   17.9024               17.0078 0.00% 5.01%
V 19/08/2022                   17.9024               17.0078 0.53% 4.78%
J 18/08/2022                   17.8086               16.9187 -0.58% 4.90%
M 17/08/2022                   17.9130               17.0179 0.07% 6.14%
M 16/08/2022                   17.9006               17.0061 0.00% 6.07%
L 15/08/2022                   17.9006               17.0061 0.44% 6.07%
D 14/08/2022                   17.8215               16.9309 0.00% 4.85%
S 13/08/2022                   17.8215               16.9309 0.00% 4.07%
V 12/08/2022                   17.8215               16.9309 0.89% 4.06%
J 11/08/2022                   17.6650               16.7823 0.33% 2.43%
M 10/08/2022                   17.6071               16.7272 -0.03% 2.10%
M 09/08/2022                   17.6126               16.7325 0.22% 2.13%
L 08/08/2022                   17.5734               16.6952 0.06% 1.90%
D 07/08/2022                   17.5628               16.6852 0.00% 2.12%
S 06/08/2022                   17.5628               16.6852 0.00% 2.47%
V 05/08/2022                   17.5628               16.6852 0.66% 1.17%
J 04/08/2022                   17.4484               16.5765 0.15% 0.28%
M 03/08/2022                   17.4217               16.5511 -0.61% 0.45%
M 02/08/2022                   17.5294               16.6534 0.08% 1.07%
L 01/08/2022                   17.5151               16.6398 0.01% 0.99%
D 31/07/2022                   17.5125               16.6374 0.00% -0.23%
S 30/07/2022                   17.5125               16.6374 0.00% -0.80%
V 29/07/2022                   17.5125               16.6374 0.63% -0.59%
J 28/07/2022                   17.4032               16.5335 0.93% -0.47%
M 27/07/2022                   17.2433               16.3816 0.00% -0.24%
M 26/07/2022                   17.2426               16.3810 0.34% -0.24%
L 25/07/2022                   17.1847               16.3260 0.20% -0.57%
D 24/07/2022                   17.1507               16.2937 0.00% -1.41%
S 23/07/2022                   17.1507               16.2937 0.00% -1.75%
V 22/07/2022                   17.1507               16.2937 0.38% -1.21%
J 21/07/2022                   17.0853               16.2315 0.21% -0.49%
M 20/07/2022                   17.0488               16.1968 -0.22% -0.18%
M 19/07/2022                   17.0861               16.2323 0.65% 0.03%
L 18/07/2022                   16.9762               16.1279 0.59% -0.61%
D 17/07/2022                   16.8762               16.0329 0.00% -1.27%
S 16/07/2022                   16.8762               16.0329 0.00% -1.22%
V 15/07/2022                   16.8762               16.0329 -0.71% -3.24%
J 14/07/2022                   16.9974               16.1480 -0.74% -2.55%
M 13/07/2022                   17.1243               16.2686 -0.02% -2.70%
M 12/07/2022                   17.1270               16.2711 -0.69% -2.69%
L 11/07/2022                   17.2458               16.3840 0.00% -2.01%
D 10/07/2022                   17.2450               16.3832 0.00% -1.99%
S 09/07/2022                   17.2450               16.3832 0.00% -1.96%
V 08/07/2022                   17.2450               16.3832 0.27% -1.62%
J 07/07/2022                   17.1978               16.3384 0.34% -1.28%
M 06/07/2022                   17.1392               16.2827 -1.27% -1.51%
M 05/07/2022                   17.3592               16.4917 -0.23% -0.25%
L 04/07/2022                   17.4000               16.5305 0.33% -0.01%
D 03/07/2022                   17.3435               16.4768 0.00% -0.25%
