Daca afacerea ta include frecvent transportul de bunuri sau de persoane, cu Asigurare Casco Flote Groupama, in cazul unui incident in trafic, iti vei putea continua activitatea pentru ca vei avea sprijin promt in repararea autovehiculelor fiind scutit de cheltuieli suplimentare.
Avantaje si beneficii
Avantaje si beneficii
- Poti alege varianta de acoperire care se potriveste cel mai bine cu activitatea desfasurata si autovehiculele din dotare
- Beneficiezi de o gama larga de acoperiri suplimentare
- Promptitudine in solutionarea daunelor si in acordarea despagubirilor
- Retea vasta de service-uri cu care avem contracte de colaborare
- Acces facil la informatii prin Alo Groupama 0374 110 110
Riscuri acoperite pentru autovehicule cu masa maxima autorizata ≤7,5 t
ACOPERIRI | Total Plus | Total | Grand | Midi | Mini |
---|---|---|---|---|---|
Avarii provocate de calamitati naturale | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Avarii provocate de dezastre naturale, altele decat calamitatile naturale | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Avarii provocate de incendiu, trasnet, explozie | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Cheltuieli efectuate pentru limitarea si conservarea pagubelor | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Pagube produse de masurile luate pentru salvarea autovehiculului sau a constructiei in care se afla acesta | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Daune cauzate de terte persoane | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
Costuri de transport | inclus | inclus | inclus | inclus | |
Avarii provocate de ciocniri, zgarieri, rasturnari, derapari, caderi de corpuri | inclus | inclus | inclus | inclus | |
Furtul autovehiculului sau avariile provocate acestuia in urma tentativei de furt | inclus | inclus | inclus | ||
Daune produse numai suprafetelor vitrate (geamurilor) | inclus | inclus | inclus | ||
Vandalism, riscuri civile, daune produse de autori necunoscuti | inclus | inclus | |||
Daune produse numai la anvelope, capace de roti, jenti | inclus | ||||
Daune provocate de marfa transportata | inclus | ||||
Acoperire in afara Romaniei | optional | optional | optional | optional | optional |
Asigurarea persoanelor transportate | optional | optional | optional | optional | optional |
Asigurarea bagajelor transportate in vehicul | optional | optional | optional | optional | optional |
Riscuri acoperite pentru autovehicule cu masa maxima autorizata >7,5 t
ACOPERIRI DE BAZA | |
Avarii provocate de calamitati naturale | inclus |
Avarii provocate de dezastre naturale, altele decat calamitatile naturale | inclus |
Avarii provocate de ciocniri, zgarieri, rasturnari, derapari, caderi de corpuri | inclus |
Avarii provocate de incendiu, trasnet, explozie | inclus |
Costuri de transport | inclus |
Costuri pentru limitarea daunelor | inclus |
Daune produse ca urmare a luarii masurilor de recuperare a vehiculului sau de protejare a cladirii care adaposteste vehiculul | inclus |
Daune cauzate de terte persoane | inclus |
ACOPERIRI SUPLIMENTARE | |
Furt si tentativa de furt | optional |
Vandalism, riscuri civile, daune produse de autori necunoscuti | optional |
Daune produse numai la anvelope, capace de roti, jante | optional |
Daune provocate de marfa transportata | optional |
Daune produse numai suprafetelor vitrate | optional |
Asigurarea persoanelor transportate pentru riscurile de invaliditate permanenta si deces | optional |